Team
Formatie 2020/2021:
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Aantal lln |
Groep 1 | Hiske | Hiske | Hiske | Petra | Petra | 13(>30) |
Groep 2 | Froukje | Froukje | Froukje/Daphne | Daphne | Daphne | 25 |
Groep 1/2 | Ellen | Ellen | Ingrid | Ingrid | Ingrid | 22 |
Groep 3Ja | Jannie | Jannie | Jannie | Jannie | Hischia | 19 |
Groep 3Jo | Johanna | Johanna | Cecilia | Johanna | Johanna | 15 |
Groep 4 | Marjan | Marjan | Marjan | Lydia | Lydia | 19 |
Groep 5 | Lisette | Lisette | Lisette | Cecilia | Cecilia | 26 |
Groep 6 | Nick | Nick | Meine | Meine | Meine | 25 |
Groep 7 | Jeanette | Jeanette | Petra | Jeanette | Jeanette | 17 |
Groep 8 | Anneke | Anneke | Anneke | Anneke | Anneke | 26 |
Wiepkje: 3 dagen IB
Jeanette: 0,5 dag directie-ondersteuning op woensdag
Hiske: 0,25 dag GDO in kleutergroepen
Jack: directeur
OOP:
Giem: 2 dagen (13 uur) onderwijsassistente
Ids: 2 dagen conciërge