Team
Formatie 2022/2023:
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Aantal lln |
Groep 1 | Hiske | Hiske | Petra | Petra | Petra | 20 |
Groep 1/2 | Anika | Anika | Anika | Anika | Anika | 25 |
Groep 2 | Froukje | Froukje | Ingrid | Ingrid | Ingrid | 19 |
Groep 3 | Jannie | Jannie | Jannie | Jannie | Hischia | 25 |
Groep 4J | Johanna | Johanna | Cecilia | Johanna | Johanna | 18 |
Groep 4F | Femke | Femke | Femke | Femke | Femke | 15 |
Groep 5 | Titiana | Titiana | Titiana | Titiana en Rianne | Titiana en Rianne | 30 |
Groep 6 | Cecilia | Meine | Meine | Meine | Meine | 19 |
Groep 7 | Nick | Nick | Nick | Nick | Anneke | 26 |
Groep 8 | Maranka | Maranka | Maranka | Maranka | Maranka | 26 |
Lydia: 3 dagen leerlingbegeleiding in groep 6, specialist Hoogbegaafdheid, trainer Rots en Water en kindercoach
Cecilia: 1 dag leerlingbegeleiding in groepen 4 en trainer Rots en Water
Ellen: 2 dagen leerlingbegeleiding in groep 1 t/m 3
Anneke: 2 dagen leerlingbegeleiding in groep 7 en 8
Hischia: 1 dag leerlingbegeleiding in groep 5
Hiske: coaching leerkrachten groep 1 en 2
Nick: gymlessen op vrijdag
Lisette: 3 dagen Intern Begeleider
Jack: directeur
OOP:
Giem: 2 dagen onderwijsassistente